產(chǎn)品概述
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB 50981-2014《建筑機(jī)電工程抗震設(shè)計規(guī)范》 GB/T 38053《裝配式支吊架通用技術(shù)條件》 CJ/T476-2015《建筑機(jī)電設(shè)備抗震支吊架通用技術(shù)條件》 CECS 420-2015《抗震支吊架安裝及驗收規(guī)程》
適用范圍: 主要用于建筑給水、供暖通風(fēng)與空調(diào)、電氣、燃?xì)?、消防等,?jīng)抗震加固后的建筑給水排水、消防、供暖、通風(fēng)、空調(diào)、電力機(jī)電工程設(shè)施,當(dāng)遭遇到本地區(qū)抗震設(shè)防烈度的地震發(fā)生時,可以達(dá)到減輕地震破壞,減少和盡可能防止次生災(zāi)害的發(fā)生,從而達(dá)到減少人員傷亡及財產(chǎn)損失的目的。
原料材質(zhì):Q235
規(guī)格明細(xì)
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格(DN) | 高度(mm) | 標(biāo)準(zhǔn)量(set) |
單管側(cè)向/雙向抗震支架ST-DN65 | 65 | ≤1000 | 1 |
單管側(cè)向/雙向抗震支架ST-DN80 | 80 | ≤1000 | 1 |
單管側(cè)向/雙向抗震支架ST-DN100 | 100 | ≤1000 | 1 |
單管側(cè)向/雙向抗震支架ST-DN125 | 125 | ≤1000 | 1 |
單管側(cè)向/雙向抗震支架ST-DN150 | 150 | ≤1000 | 1 |
單管側(cè)向/雙向抗震支架ST-DN200 | 200 | ≤1000 | 1 |
綜合側(cè)向/雙向抗震支架BT-2 | 2 | ≤1000 | 1 |
綜合側(cè)向/雙向抗震支架BT-3 | 3 | ≤1000 | 1 |
綜合側(cè)向/雙向抗震支架BT-4 | 4 | ≤1000 | 1 |
綜合側(cè)向/雙向抗震支架BT-5 | 5 | ≤1000 | 1 |
綜合側(cè)向/雙向抗震支架BT-6 | 6 | ≤1000 | 1 |
橋架側(cè)向/雙向抗震支架QT-300 | 300 | ≤1000 | 1 |
橋架側(cè)向/雙向抗震支架QT-400 | 400 | ≤1000 | 1 |
橋架側(cè)向/雙向抗震支架QT-600 | 600 | ≤1000 | 1 |
橋架側(cè)向/雙向抗震支架QT-800 | 800 | ≤1000 | 1 |
橋架側(cè)向/雙向抗震支架QT-1000 | 1000 | ≤1000 | 1 |
風(fēng)管側(cè)向/雙向抗震支架FT-0.4 | 0.4 | ≤1000 | 1 |
風(fēng)管側(cè)向/雙向抗震支架FT-0.5 | 0.5 | ≤1000 | 1 |
風(fēng)管側(cè)向/雙向抗震支架FT-0.6 | 0.6 | ≤1000 | 1 |
風(fēng)管側(cè)向/雙向抗震支架FT-0.7 | 0.7 | ≤1000 | 1 |
風(fēng)管側(cè)向/雙向抗震支架FT-0.8 | 0.8 | ≤1000 | 1 |
風(fēng)管側(cè)向/雙向抗震支架FT-0.9 | 0.9 | ≤1000 | 1 |
風(fēng)管側(cè)向/雙向抗震支架FT-1.0 | 1 | ≤1000 | 1 |
風(fēng)管側(cè)向/雙向抗震支架FT-1.2 | 1.2 | ≤1000 | 1 |
風(fēng)管側(cè)向/雙向抗震支架FT-1.5 | 1.5 | ≤1000 | 1 |
風(fēng)管側(cè)向/雙向抗震支架FT-2.0 | 2 | ≤1000 | 1 |
風(fēng)管側(cè)向/雙向抗震支架FT-2.5 | 2.5 | ≤1000 | 1 |
風(fēng)管側(cè)向/雙向抗震支架FT-3.0 | 3 | ≤1000 | 1 |
技術(shù)指標(biāo)
生產(chǎn)工藝
操作說明
產(chǎn)品報價
版權(quán)所有:河北天創(chuàng)新材料科技有限公司 冀ICP備17026384號
技術(shù)支持:北京東方網(wǎng)景網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司